このトピックでは、ActionTrail でサポートされている Alibaba Cloud のサービスとイベントについて説明します。
エラスティックコンピューティング
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Elastic Compute Service | Ecs | N/A |
Auto Scaling | Ess | N/A |
Container Service for Kubernetes | cs | N/A |
Container Registry | cr | N/A |
Simple Application Server | SWAS | N/A |
Batch Compute | BatchCompute | N/A |
Elastic High Performance Computing | EHPC | N/A |
Web App Service | WebPlus | N/A |
Elastic Container Instance | Eci | N/A |
Function Compute | FC | N/A |
Elastic Desktop Service | ECD | N/A |
ストレージ
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Apsara File Storage NAS | NAS | N/A |
Object Storage Service |
Oss |
ActionTrail では、Object Storage Service (OSS) のバケット管理イベントのみ照会できます。 OSS のバケット管理イベントのリストについては、「イベント」をご参照ください。 OSS バケットを管理するには、RAM ロールを割り当てるか、バケットを所有する Alibaba Cloud アカウントに権限を付与します。 この場合、ユーザーの ID 情報が不正確になる可能性があります。 単一のバケット管理イベントに関する全情報が記録されて初めて、OSS はそのイベントの ID 情報が正確か識別できるようになります。 OSS のサービスチームはこの問題の解決に努めています。 |
Intelligent Media Management | IMM | N/A |
Cloud Storage Gateway | CloudStorageGateway | N/A |
Hybrid Backup Recovery | HBR | N/A |
Lightning Cube | HcsMgw | N/A |
データベース
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
ApsaraDB RDS | Rds | N/A |
Data Transmission Service | Dts | N/A |
AnalyticDB for PostgreSQL | gpdb | N/A |
ApsaraDB for Redis | R-kvstore | N/A |
PolarDB-X | Drds | N/A |
ApsaraDB for MongoDB | Dds | N/A |
Tablestore | OTS | N/A |
AnalyticDB for MySQL V2.0 | ADS | N/A |
ApsaraDB for HBase | HBase | N/A |
Time Series Database | TSDB | N/A |
ApsaraDB for Cassandra | Cassandra | N/A |
ApsaraDB for OceanBase | OceanBase | N/A |
Advanced Database & Application Migration | ADAM | N/A |
Database Backup | DBS | N/A |
Data Lake Analytics | DataLakeAnalytics | N/A |
ネットワーク
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Virtual Private Cloud | Vpc | N/A |
NAT Gateway | Vpc | N/A |
Elastic IP Address | Vpc | N/A |
Express Connect | Vpc | N/A |
Global Accelerator | Vpc | N/A |
Cloud Enterprise Network | Cen | N/A |
Classic Load Balancer | Slb | N/A |
Application Load Balancer | ALB | N/A |
Smart Access Gateway | Smartag | N/A |
PrivateLink |
Privatelink |
N/A |
Alibaba Cloud DNS PrivateZone | PrivateZone | N/A |
Global Accelerator | Ga | N/A |
メディアサービスと CDN
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Alibaba Cloud CDN | Cdn | N/A |
ApsaraVideo VOD | vod | N/A |
ApsaraVideo Live | live | N/A |
ApsaraVideo for Media Processing | Mts | N/A |
Dynamic Route for CDN | DCDN | N/A |
Edge Node Service | ENS | N/A |
ドメインとホスティング
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Domains | Domain/Domain-intl | N/A |
Alibaba Cloud DNS | Alidns | N/A |
アプリケーションサービス
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
API Gateway | CloudAPI | N/A |
Blockchain as a Service | Baas | N/A |
ミドルウェア
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Message Queue for Apache RocketMQ | Ons | N/A |
Message Queue for Apache Kafka | AliKafka | N/A |
Application Configuration Management | ACM | N/A |
EventBridge | EventBridge | N/A |
クラウド通信
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Short Message Service | Dysms | N/A |
Short Message Service API | Dysmsapi | N/A |
ChatAPP | ChatAppMessageService | N/A |
セキュリティ
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Anti-DDoS Premium |
ddosdip |
N/A |
Anti-DDoS Pro |
ddoscoo |
N/A |
Web Application Firewall | Waf | N/A |
Web Application Firewall API | waf-openapi | N/A |
Server Guard | イージス | N/A |
Cloud Firewall | Cloudfw | N/A |
Website Threat Inspector | avds | N/A |
SSL Certificates Service | cas | N/A |
Security Center | Sas | N/A |
Content Moderation | 緑 | N/A |
Fraud Detection | SAF | N/A |
GameShield | GameShield | N/A |
Managed Security Service | Mssp | N/A |
ビッグデータ
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
E-MapReduce | Emr | N/A |
Quick BI | quickbi | N/A |
DataWorks | DataWorks | N/A |
Elasticsearch | ElasticSearch | N/A |
DataV | DataV | N/A |
人工知能
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Machine Learning Platform for AI | PAI | ActionTrail では、Machine Learning Platform for AI (PAI) の Deep Learning Containers (DLC) の管理イベントのみ照会できます。 |
コンテナーとミドルウェア
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Message Service | MNS | N/A |
Enterprise Distributed Application Service | EDAS | N/A |
IoT
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
IoT Platform | Iot | N/A |
管理とモニタリング
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
CloudMonitor | Cms | N/A |
Resource Access Management | Ram | N/A |
Identity Management Service | Ims | N/A |
Aas | Aas | N/A |
AasCustomer | AasCustomer | N/A |
AasSub | AasSub | N/A |
Sts | Sts | N/A |
Resource Management | ResourceManager | N/A |
ActionTrail | Actiontrail | N/A |
Cloud Config | Config | N/A |
Resource Orchestration Service | ROS | N/A |
Key Management Service | Kms | N/A |
会員サービス
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Billing Management API | BssOpenApi | N/A |
開発と O&M
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Application High Availability Service | AHAS | N/A |
Tracing Analysis | Tracing | N/A |
Logic Composer | LC | N/A |
CloudSSO | CloudSSO | N/A |
Application Real-Time Monitoring Service | ARMS | N/A |
エンタープライズアプリケーションとサービス
サービス名 | サービスコード | サービスイベントのサポート |
---|---|---|
Direct Mail | DirectMail | N/A |
イベント
イベントタイプ | イベント名 |
---|---|
アカウント関連のイベント |
|
OSS バケット管理イベント |
|