スケジュール済みタスクの照会
説明
スケジュール済みタスクの情報を照会します。
ScheduledAction を使用すると、関連するスケジュール済みタスクを照会できます。
リクエストパラメーター
| 名前 | 型 | 必須かどうか | 説明 |
|---|---|---|---|
| Action | String | はい | 操作インターフェイス名、必須パラメーター。値: DescribeScheduledTasks。 |
| RegionId | String | はい | スケジュール済みタスクのリージョン。 |
| ScheduledTaskId.N | String | いいえ | スケジュール済みタスクの ID。最大 20 個の ID を入力できます。無効なスケジュール済みタスク ID は、クエリ結果に表示されず、エラーは報告されません。 |
| ScheduledTaskName.N | String | いいえ | スケジュール済みタスクの表示名。最大 20 個の表示名を入力できます。無効なスケジュール済みタスクの名前は、クエリ結果で無視され、エラーは報告されません。 |
| ScheduledAction.N | String | いいえ | スケジュール済みタスクがトリガーされたときに実行される操作。最大 20 個の操作を入力できます。無効な操作は、クエリ結果に表示されず、エラーは報告されません。 |
| PageNumber | Integer | いいえ | スケジュール済みタスクリストのページ番号 (1 から始まります)。デフォルト値は 1 です。 |
| PageSize | Integer | いいえ | ページで照会する場合、このパラメーターは、ページあたりの行数を示します。最大値: 50。デフォルト値: 10。 |
リターンパラメーター
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| TotalCount | Integer | スケジュール済みタスクの総数 |
| PageNumber | Integer | 現在のページ番号 |
| PageSize | Integer | ページあたりの行数 |
| ScheduledTasks | ScheduledTaskSetType | スケジュール済みタスク情報のセット |
ScheduledTaskSetType は、ScheduledTaskItemType のセットです。
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| ScheduledTask | ScheduledTaskItemType | スケジュール済みタスクの情報 |
ScheduledTaskItemType の属性を次に示します。
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| ScheduledTaskId | String | スケジュール済みタスクの ID。 |
| ScheduledTaskName | String | スケジュール済みタスクの名前。 |
| Description | String | スケジュール済みタスクの説明。 |
| ScheduledAction | String | スケジュール済みタスクがトリガーされたときに実行される操作。 |
| LaunchTime | String | スケジュール済みタスクをトリガーする日時。 |
| LaunchExpirationTime | Integer | スケジュール済みタスクが失敗した場合の再試行間隔。 |
| RecurrenceType | String | 反復するスケジュール済みタスクのタイプ。 |
| RecurrenceValue | String | 反復するスケジュール済みタスクの値。 |
| RecurrenceEndTime | String | 反復するスケジュール済みタスクの終了日時。 |
| TaskEnabled | Bool | スケジュール済みタスクを有効にするかどうかを指定します。 |
エラーコード
すべてのインターフェイスに共通のエラーについては、 クライアントエラー または サーバーエラー を参照してください。
例
リクエストの例
http://ess.aliyuncs.com/?Action=DescribeScheduledTasks&RegionId=cn-qingdao&ScheduledTaskId.1=edRtShc57WGXdt8TlPbrjsnV&PageSize=50&<Public Request Parameters>
戻り値の例
XML の例
<DescribeScheduledTasksResponse><RequestId>B9B498DA-E836-45FF-83C7-1930492FDD5A</RequestId><TotalCount>1</TotalCount><PageNumber>1</PageNumber><PageSize>50</PageSize><ScheduledTasks><ScheduledTask><Description/><LaunchExpirationTime>600</LaunchExpirationTime><LaunchTime>2014-08-18T10:52Z</LaunchTime><RecurrenceEndTime>2014-08-20T16:55Z</RecurrenceEndTime><RecurrenceType>Daily</RecurrenceType><RecurrenceValue>1</RecurrenceValue><ScheduledAction>ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/cCBpdYdQuBe2cUxOdu6piOk</ScheduledAction><ScheduledTaskId>edRtShc57WGXdt8TlPbrjsnV</ScheduledTaskId><ScheduledTaskName>edRtShc57WGXdt8TlPbrjsnV</ScheduledTaskName><TaskEnabled>true</TaskEnabled></ScheduledTask></ScheduledTasks></DescribeScheduledTasksResponse>
JSON 形式
{"RequestId": "43434132-91C4-4264-8343-681130760A5C","TotalCount": 1,"PageSize": 1,"PageNumber": 1,"ScheduledTasks": {"ScheduledTask": [{"TaskEnabled": true,"ScheduledTaskId": "b27CLSc8T478c2iqHr6fqbF","Description": "ditingshigechunqingchunan","ScheduledTaskName": "9906a33f-14eb-42b8-8bdb-ee8cdf912706","LaunchExpirationTime": 120,"RecurrenceType": "Daily","RecurrenceEndTime": "2014-08-13T19:19Z","LaunchTime": "2014-08-12T17:55Z","RecurrenceValue": "1","ScheduledAction": "ari:acs:ess:cn-qingdao:1344371:scalingrule/qGx9feK1giadmp3XKer94cD"}]}}