このトピックでは、AnalyticDB for MySQL Data Warehouse Edition (V3.0) クラスターの課金方法について説明します。
使用上の注意
本ページの料金は参考情報です。 実際の料金は購入ページで確認できます。
Cluster Edition のエラスティックモード
Cluster Edition クラスターには、最低 32 コア、128 GB メモリが必要です。 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
エラスティック I/O リソースは、Cluster Edition クラスターに対してのみ購入できます。
中国本土
中国本土のリージョンには、中国 (深セン) 、中国 (杭州)、中国 (上海) 、中国 (北京) が含まれます。
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。 エラスティック I/O リソースはユニットにバンドルされ、EIU (エラスティック I/O ユニット) として販売されます。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 119 / 月 | USD 0.248 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 238 / 月 | USD 0.496 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 420.322 / ノード - 月 | USD 0.875671 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 839.748 / EIU - 月 | USD 1.749 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 0.750575 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.126 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL 1 拡張 SSD (ESSD) | USD 0.000425 / GB - 時 | USD 0.306 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.00085 / GB - 時 | USD 0.612 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.0017 / GB - 時 | USD 1.224 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000638 / GB - 時 | USD 0.45936 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001276 / GB - 時 | USD 0.91872 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002552 / GB - 時 | USD 1.83744 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
中国 (香港)
このリージョンでは、2024 年 2 月 1 日に AnalyticDB for MySQL クラスターの料金が改定されました。
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
クラスターの料金 (改定後の料金)
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 179 / 月 | USD 0.374 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 359 / 月 | USD 0.747 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 678.56 / ノード - 月 | USD 1.44 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,017.84 / EIU - 月 | USD 2.16 / EIU - 時 |
36 コア、288 GB メモリ (12 コア、96 GB メモリ / ノード) | USD 1,526.76 / EIU - 月 | USD 3.24 / EIU - 時 | |
48 コア、384 GB メモリ (16 コア、128 GB メモリ / ノード) | USD 2,035.68 / EIU - 月 | USD 4.32 / EIU - 時 |
クラスターの料金 (改定前の料金)
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 179 / 月 | USD 0.374 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 359 / 月 | USD 0.747 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 678.56 / ノード - 月 | USD 1.4131 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,261.764 / EIU - 月 | USD 2.628 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースとは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされるコンピューティングリソースおよびエラスティックリソースを指します。
クラスターの料金 (改定後の料金)
リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースは、サブスクリプションクラスターおよび従量課金クラスターで同じ料金です。
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.10768 / ノード ① - 時 |
エラスティック I/O リソース | USD 0.06923 / コア - 時 |
クラスターの料金 (改定前の料金)
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.21125 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.817 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000622 / GB - 時 | USD 0.44784 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001244 / GB - 時 | USD 0.89568 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002488 / GB - 時 | USD 1.79136 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000933 / GB - 時 | USD 0.67176 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001866 / GB - 時 | USD 1.34352 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.003732 / GB - 時 | USD 2.68704 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
シンガポール
このリージョンでは、2024 年 2 月 1 日に AnalyticDB for MySQL クラスターの料金が改定されました。
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
クラスターの料金 (改定後の料金)
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 164 / 月 | USD 0.342 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 328 / 月 | USD 0.684 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 622.56 / ノード - 月 | USD 1.28 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 933.84 / EIU - 月 | USD 1.92 / EIU - 時 |
36 コア、288 GB メモリ (12 コア、96 GB メモリ / ノード) | USD 1,400.76 / EIU - 月 | USD 2.88 / EIU - 時 | |
48 コア、384 GB メモリ (16 コア、128 GB メモリ / ノード) | USD 1,867.68 / EIU - 月 | USD 3.84 / EIU - 時 |
クラスターの料金 (改定前の料金)
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 164 / 月 | USD 0.342 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 328 / 月 | USD 0.684 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 622.748 / ノード - 月 | USD 1.29739 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,154.748 / EIU - 月 | USD 2.406 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースとは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされるコンピューティングリソースおよびエラスティックリソースを指します。
クラスターの料金 (改定後の料金)
リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースは、サブスクリプションクラスターおよび従量課金クラスターで同じ料金です。
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.10768 / ノード ① - 時 |
エラスティック I/O リソース | USD 0.06923 / コア - 時 |
クラスターの料金 (改定前の料金)
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.11205 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.668 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000622 / GB - 時 | USD 0.44784 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001244 / GB - 時 | USD 0.89568 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002488 / GB - 時 | USD 1.79136 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000933 / GB - 時 | USD 0.67176 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001866 / GB - 時 | USD 1.34352 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.003732 / GB - 時 | USD 2.68704 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
日本 (東京)
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 164 / 月 | USD 0.342 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 328 / 月 | USD 0.684 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 686.336 / ノード - 月 | USD 1.4299 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,155 / EIU - 月 | USD 2.406 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.2256 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.838 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000719 / GB - 時 | USD 0.51768 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001438 / GB - 時 | USD 1.03536 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002876 / GB - 時 | USD 2.07072 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.001079 / GB - 時 | USD 0.77688 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.002158 / GB - 時 | USD 1.55376 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.004316 / GB - 時 | USD 3.10752 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
マレーシア (クアラルンプール)
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 156 / 月 | USD 0.325 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 312 / 月 | USD 0.649 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 591.654 / ノード - 月 | USD 1.2326 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,097.166 / EIU - 月 | USD 2.286 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.056525 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.585 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000594 / GB - 時 | USD 0.42768 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001188 / GB - 時 | USD 0.85536 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002376 / GB - 時 | USD 1.71072 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000892 / GB - 時 | USD 0.64224 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001784 / GB - 時 | USD 1.28448 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.003568 / GB - 時 | USD 2.56896 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
インドネシア (ジャカルタ)
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 164 / 月 | USD 0.342 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 328 / 月 | USD 0.684 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 622.748 / ノード - 月 | USD 1.29739 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,154.748 / EIU - 月 | USD 2.286 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.11205 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.668 / ノード① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000594 / GB - 時 | USD 0.42768 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001188 / GB - 時 | USD 0.85536 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002376 / GB - 時 | USD 1.71072 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000892 / GB - 時 | USD 0.64224 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001784 / GB - 時 | USD 1.28448 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.003568 / GB - 時 | USD 2.56896 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
韓国 (ソウル)
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 164 / 月 | USD 0.342 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 328 / 月 | USD 0.684 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 686.336 / ノード - 月 | USD 1.4299 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,155 / EIU - 月 | USD 2.406 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.2256 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.838 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000719 / GB - 時 | USD 0.51768 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001438 / GB - 時 | USD 1.03536 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002876 / GB - 時 | USD 2.07072 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.001079 / GB - 時 | USD 0.77688 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.002158 / GB - 時 | USD 1.55376 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.004316 / GB - 時 | USD 3.10752 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
フィリピン (マニラ)
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 148 / 月 | USD 0.308 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 295 / 月 | USD 0.616 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 560 / ノード - 月 | USD 1.167 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,039.273 / EIU - 月 | USD 2.165 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.001 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.5 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.00056 / GB - 時 | USD 0.4032 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.00112 / GB - 時 | USD 0.8064 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.00224 / GB - 時 | USD 1.6128 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.0008397 / GB - 時 | USD 0.604584 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.0016794 / GB - 時 | USD 1.209168 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.0033588 / GB - 時 | USD 2.418336 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
タイ (バンコク)
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 148 / 月 | USD 0.308 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 295 / 月 | USD 0.616 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 560 / ノード - 月 | USD 1.167 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,039.273 / EIU - 月 | USD 2.165 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.001 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.5 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.00056 / GB - 時 | USD 0.4032 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.00112 / GB - 時 | USD 0.8064 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.00224 / GB - 時 | USD 1.6128 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.0008397 / GB - 時 | USD 0.604584 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.0016794 / GB - 時 | USD 1.209168 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.0033588 / GB - 時 | USD 2.418336 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
オーストラリア (シドニー)
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 162 / 月 | USD 0.338 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 325 / 月 | USD 0.677 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 662.648 / ノード - 月 | USD 1.3805 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 1,143.576 / EIU - 月 | USD 2.382 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.1833 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.775 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000719 / GB - 時 | USD 0.51768 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001438 / GB - 時 | USD 1.03536 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002876 / GB - 時 | USD 2.07072 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.001079 / GB - 時 | USD 0.77688 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.002158 / GB - 時 | USD 1.55376 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.004316 / GB - 時 | USD 3.10752 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
インド (ムンバイ)
基本リソース
基本リソースは、クラスターの作成時またはスケールアップ時に購入されるコンピューティングリソースとエラスティック I/O リソースを指します。
課金項目 | サブスクリプション | 従量課金 | |
コンピューティングリソース | 8 コア、32 GB メモリ | USD 139 / 月 | USD 0.289 / 時 |
16 コア、64 GB メモリ | USD 277 / 月 | USD 0.577 / 時 | |
32 コア、128 GB メモリ以上 | USD 519.54 / ノード - 月 | USD 1.0824 / ノード - 時 | |
エラスティック I/O リソース | 24 コア、192 GB メモリ (8 コア、64 GB メモリ / ノード) | USD 975.828 / EIU - 月 | USD 2.034 / EIU - 時 |
エラスティックリソース
エラスティックリソースは、リソーススケーリングプランを使用してスケールアップされたコンピューティングリソースを指します。
サブスクリプションクラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 0.92775 / ノード ① - 時 |
従量課金クラスターのエラスティックリソースの料金
課金項目 | 従量課金 |
エラスティックコンピューティングリソース | USD 1.392 / ノード ① - 時 |
① 各計算ノードは、16 コア、64 GB メモリと定義されています。
ストレージ
ストレージ料金には、ホットデータとコールドデータの両方を保存するための料金が含まれます。
サブスクリプションクラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000594 / GB - 時 | USD 0.42768 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001188 / GB - 時 | USD 0.85536 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.002376 / GB - 時 | USD 1.71072 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000028 / GB - 時 | USD 0.02016 / GB - 月 |
従量課金クラスターのストレージ料金
課金項目 | 従量課金 | 推定月額料金 ② | |
ホットデータストレージ | PL1 拡張 SSD | USD 0.000892 / GB - 時 | USD 0.64224 / GB - 月 |
PL2 拡張 SSD | USD 0.001784 / GB - 時 | USD 1.28448 / GB - 月 | |
PL3 拡張 SSD | USD 0.003568 / GB - 時 | USD 2.56896 / GB - 月 | |
コールドデータストレージ | USD 0.000042 / GB - 時 | USD 0.03024 / GB - 月 |
② 月額料金は、GB / 時の料金 × 24 時間 × 30 日の計算式に基づいて推定されます。 実際の料金は異なる場合があり、請求書に記載されている確定料金が優先されます。
米国 (シリコンバレー)
