本文介紹AnalyticDB for MySQL通過Action Trail和CloudMonitor接入,作為事件來源發布到事件匯流排EventBridge的事件類型。
事件類型
AnalyticDB for MySQL支援發布到事件匯流排EventBridge的事件類型如下所示。
事件類型 | type參數值 |
阿里雲平台對資源執行的操作事件 | ads:ActionTrail:AliyunServiceEvent |
API調用 | ads:ActionTrail:ApiCall |
控制台的操作事件 | ads:ActionTrail:ConsoleOperation |
插入失敗率10% | ads:CloudMonitor:InsertFailureRate |
查詢失敗率10% | ads:CloudMonitor:SelectFailureRate |
磁碟使用率80% | ads:CloudMonitor:StorageUsage |
CloudEvents規範中定義的參數解釋,請參見事件概述。